Дэлхийн Топ-75 дугуй үйлдвэрлэгчийн нэг BOTO-гийн ачааны машин (TBR) болон уул уурхай/off-road (OTR) дугуйн ангиллаас Монголын зах зээлд түгээмэл хэрэглэгддэг хэмжээ, TRA кодыг доор жагсаав. Жагсаалтад ороогүй хэмжээ хэрэгтэй бол — бидэнд бэлэн каталогоос шалгаад өгнө.
Жолооны, ачааны, чиргүүлийн тэнхлэгт зориулсан загварууд — бүс нутгийн болон урт зайн ачаа тээвэрт.
| Хэмжээ | PR | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг (single/dual) | Даралт кПа | Хурд | Rim | Тред (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00R20 | 18PR | 278 | 1054 | 149/146 | 3250/3000 | 930/930 | F | 7.5 | 21 |
| 11.00R20 | 18PR | 293 | 1085 | 152/149 | 3550/3250 | 930/930 | F | 8.0 | 22 |
| 12.00R20 | 20PR | 315 | 1125 | 156/153 | 4000/3650 | 900/900 | F | 8.5 | 22 |
| Хэмжээ | PR | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг (single/dual) | Даралт кПа | Хурд | Rim | Тред (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00R24 | 20PR | 315 | 1226 | 160/157 | 4500/4125 | 900/900 | K | 8.5 | 19 |
| 325/95R24 | 22PR | 325 | 1228 | 162/160 | 4750/4500 | 850/850 | K | 9.0 | 19.5 |
| Хэмжээ | PR | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг (single/dual) | Даралт кПа | Хурд | Rim | Тред (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16LT | 16PR | 215 | 805 | 124/120 | 1600/1405 | 800/800 | K | 6.00G | 12 |
| 11.00R20 | 18PR | 293 | 1085 | 152/149 | 3550/3250 | 930/930 | K | 8.0 | 17 |
| 11R22.5 | 16PR | 279 | 1050 | 148/145 | 3150/2900 | 850/850 | M | 8.25 | 16 |
| Хэмжээ | PR | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг (single/dual) | Даралт кПа | Хурд | Rim | Тред (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16PR | 279 | 1054 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | M | 8.25 | 14 |
| 295/75R22.5 | 16PR | 298 | 1014 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | L | 9.00 | 14 |
| Хэмжээ | PR | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг (single/dual) | Даралт кПа | Хурд | Rim | Тред (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/65R22.5 | 20PR | 389 | 1072 | 164 | 5000 | 900 | K | 11.75 | 15 |
| 275/70R22.5 | 16PR | 276 | 958 | 148/145 | 3150/2900 | 900/900 | M | 8.25 | 19.2 |
| Хэмжээ | PR | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг (single/dual) | Даралт кПа | Хурд | Rim | Тред (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R22.5 | 18PR | 300 | 1085 | 152/149 | 3550/3250 | 930/930 | L | 9.00 | 14.8 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 312 | 1076 | 156/150 | 4000/3350 | 850/850 | L | 9.00 | 15.5 |
| Хэмжээ | PR | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг (single/dual) | Даралт кПа | Хурд | Rim | Тред (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16PR | 279 | 1050 | 148/145 | 3150/2900 | 850/850 | M | 8.25 | 20 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 312 | 1076 | 156/150 | 4000/3350 | 850/850 | L | 9.00 | 21 |
| Хэмжээ | PR | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг (single/dual) | Даралт кПа | Хурд | Rim | Тред (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/65R22.5 | 20PR | 389 | 1072 | 164 | 5000 | 900 | K | 11.75 | 15 |
| Хэмжээ | PR | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг (single/dual) | Даралт кПа | Хурд | Rim | Тред (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70R22.5 | 18PR | 276 | 958 | 148/145 | 3150/2900 | 900/900 | J | 8.25 | 14.8 |
| 315/70R22.5 | 18PR | 312 | 1014 | 154/150 | 3750/3350 | 900/900 | M | 9.00 | 15 |
| Хэмжээ | PR | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг (single/dual) | Даралт кПа | Хурд | Rim | Тред (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R17.5 | 16PR | 212 | 767 | 135/133 | 2180/2060 | 850/850 | J | 6.00 | 13 |
| 235/75R17.5 | 16PR | 233 | 797 | 143/141 | 2725/2575 | 875/875 | J | 6.75 | 13.5 |
Ачигч/бульдозер, грейдер, хөдөлгөөнт кран, боомтын тоног төхөөрөмж, дэд газрын уурхайн тусгай ангилал бүрээр.
| Хэмжээ | Star | TRA код | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг / Даралт кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | 445 | 1348 | 167B/182A2 | 5450/525 · 8500/650 |
| 26.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | 673 | 1750 | 193B/209A2 | 11500/525 · 18500/650 |
| 29.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | 749 | 1874 | 200B/216A2 | 14000/525 · 22400/650 |
| Хэмжээ | Star | TRA код | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг / Даралт кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | ★★★ | L-5 | 445 | 1399 | 193A2 | 11500/750 |
| 23.5R25 | ★★ | L-5 | 597 | 1673 | 201A2 | 14500/650 |
| Хэмжээ | Star | TRA код | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг / Даралт кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | ★★★ | L-5 | 445 | 1399 | 193A2 | 11500/750 |
| 29.5R25 | ★★ | L-5 | 749 | 1921 | 216A2 | 22400/650 |
| Хэмжээ | Star | TRA код | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг / Даралт кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00R24 | ★★★ | E-2 | 375 | 1368 | 170E | 6000/900 |
| 16.00R25 | ★★★ | E-2 | 432 | 1493 | 177E | 7300/900 |
| Хэмжээ | Star | TRA код | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг / Даралт кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00R24 | ★★ | G-2 | 360 | 1350 | 153A8 | 3650/375 |
| 16.00R24 | ★★ | G-2 | 425 | 1460 | 161A8 | 4625/375 |
| Хэмжээ | Star | TRA код | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг / Даралт кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00R24 | ★★★ | IND-5 | 315 | 1275 | 180A5 | 7500/1000 |
| 18.00R25 | ★★★ | IND-4 | 498 | 1673 | 214A5 | 21200/1000 |
| Хэмжээ | Star | TRA код | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг / Даралт кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00R24 | ★★★ | L-5S | 315 | 1275 | 177A2 | 7300/950 |
| 26.5R25 | ★★★★ | L-5S | 673 | 1798 | 209/214A2 | 18500/650 · 21200/850 |
| Хэмжээ | Star | TRA код | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг / Даралт кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5R25 | ★★ | E-3/L-3/G-3 | 597 | 1617 | 185B/201A2 | 9250/525 · 14500/650 |
| Хэмжээ | Star | TRA код | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг / Даралт кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | ★★ | G-3/L-3 | 445 | 1348 | 153A8/182A2 | 3650/300 · 8500/650 |
| 20.5R25 | ★★ | G-3/L-3 | 521 | 1493 | 161A8/193A2 | 4625/300 · 11500/650 |
| Хэмжээ | Star | TRA код | Өргөн (мм) | Диаметр (мм) | Load Index | Max Load кг / Даралт кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00R20 | 20PR | TT/TL | 375 | 1240 | 164/161F | 5000/790 · 4625/790 |
| 14.00R24 | ★★★ | E-3 (TT) | 375 | 1368 | 170B/188A2 | 6050/800 |
Хөдөлгөөнт кран, хатуу тэвшит думпер (rigid dump truck) — өндөр хурдны урт зайн зам.
Тоо нэмэгдэх тусам тред гүнзгий, хад чулуутай хэцүү нөхцөлд илүү тохиромжтой.
G-3 нь шавартай, гулгамтгай замд зориулсан илүү тартан хүчтэй загвар.
Straddle carrier, ачигч болон коридор/тунелийн тусгай нөхцөлд зориулагдсан.
24 цагийн дотор нөөц, үнийн саналыг буцаан хүргэнэ.